苏州市吴中区临湖实验中学体育课程表
| 苏州市吴中区临湖实验中学体育课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 时 程 间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 九1班 | 体育 徐木祥 | 体育 徐木祥 | 体育 徐木祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九2班 | 体育 徐木祥 | 体育 徐木祥 | 体育 徐木祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九3班 | 体育 徐志平 | 体育 徐志平 | 体育 徐志平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九4班 | 体育 王壮壮 | 体育 王壮壮 | 体育 王壮壮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九5班 | 体育 徐志平 | 体育 徐志平 | 体育 徐志平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八1班 | 体育 孙志寒 | 体育 孙志寒 | 体育 孙志寒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八2班 | 体育 孙志寒 | 体育 孙志寒 | 体育 孙志寒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八3班 | 体育 孙志寒 | 体育 孙志寒 | 体育 孙志寒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八4班 | 体育 孙志寒 | 体育 孙志寒 | 体育 孙志寒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八5班 | 体育 徐志平 | 体育 徐志平 | 体育 徐志平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七1班 | 体育 王壮壮 | 体育 王壮壮 | 体育 王壮壮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七2班 | 体育 王壮壮 | 体育 王壮壮 | 体育 王壮壮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七3班 | 体育 王壮壮 | 体育 王壮壮 | 体育 王壮壮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七4班 | 体育 孙志寒 | 体育 孙志寒 | 体育 孙志寒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七5班 | 体育 徐木祥 | 体育 徐木祥 | 体育 徐木祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七6班 | 体育 徐木祥 | 体育 徐木祥 | 体育 徐木祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

